北京油气调控中心搬迁城科大厦及系统建设项目通信系统整合光通信及辅助设备采购招标项目招标公告
本北京油气调控中心搬迁城科大厦及系统建设项目通信系统整合光通及辅助设备采购招标项目招标,项目资金来自100%自用资金。本招标项目已按要求履行了相关报批及备案等手续,具备招标条件,现进行公开招标。
项目概况:按照《北京油气调控中心搬迁城科大厦及系统建设项目》互联互通施工图设计文件,国家石油天然气管网集团有限公司(以下简称“国家管网”)将加快推进已纳入到国家管网的原中国石油、原中国石化、原中国海油管道光缆互联工作,需要对19个互联互通节点的光通信设备进行升级和扩容,实现国家石油天然气管网集团有限公司生产经营本部油气调控中心(以下简称“油气调控中心”)对国家管网全网光通信系统集中监视及管理,以满足新纳入国家管网公司的管道业务的整合需求。本次采购设备包括光传输设备及扩容板卡,高频开关电源设备、网关网元交换机,以及安装调试、链路割接调整、交工验收、系统试运行、竣工验收等。采购设备安装在相应站场机柜间,均为已建。
招标范围:
- 对19个互联互通节点的相关站场光通信设备进行升级扩容(19个互联互通节点共涉及47座站场,其中设置华为品牌设备站场39座,设置中兴品牌设备站场6座)。
- 在廊坊备控中心原OSN7500设备上更换2块超级交叉时钟板(原品牌为华为)。
- 在西一线青山站已建OSN7500设备上扩容2块10G光线路版,在日照支线4#阀室扩容2块2.5G光线路板(原品牌为华为)。
- 在23个网关网元节点分别新建1套三层以太网交换机。
- 在华南成品油管道贵阳站新建2组-48V 300Ah(24x2V)蓄电池组,在华南成品油贵港站新建1套高频开关电源设备、在华南成品油东莞站新建1套高频开关电源设备。
- 设备安装调测、链路割接、电路调整、交工验收、系统试运行、竣工验收等。
- 其它和本工程实施相关的未明确工作量均在本次招标范围内。
- 详细设备采购清单见下表。
光通信及辅助设备采购清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
(一)安平节点 | ||||
一 | 鄂安沧安平站 | |||
1 | 增强型扩展子架 | 套 | 1 | OSN 2500 |
2 | 双路10G光线路板 | 块 | 2 | |
3 | 4路2.5G光线路板 | 块 | 1 | |
4 | 2.5G光线路板 | 块 | 2 | |
5 | 24芯 ODF | 套 | 1 | FC 接口,含尾纤 |
6 | 光跳线 | 套 | 1 | FC-LC,LC/PC-LC/PC |
7 | 三层以太网交换机 | 套 | 1 | 网关网元 |
8 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
9 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
二 | 陕京二线安平站 | |||
1 | 扩展子架 | 套 | 1 | OSN 2500 |
2 | 10G光线路板 | 块 | 2 | |
3 | 4路2.5G光线路板 | 块 | 1 | |
4 | 2.5G光线路板 | 块 | 2 | |
5 | 24芯 ODF | 套 | 1 | SC 接口,含尾纤 |
6 | 光跳线 | 套 | 1 | SC-LC,LC/PC-LC/PC |
7 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、扎带、接地线等 |
三 | 安济线安平站 | |||
1 | OSN 1800V设备一套 | 套 | 1 | |
2 | 配套安装材料 | 套 | 1 | |
3 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
(二)沧州站点 | ||||
一 | 鄂安沧沧州站 | |||
1 | 2.5G光线路板 | 块 | 2 | |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | FC-LC,LC/PC-LC/PC |
3 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、扎带等 |
4 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
二 | 天津管道沧州站 | |||
1 | 2.5G光线路板 | 块 | 2 | |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | SC-LC,LC/PC-LC/PC |
3 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、扎带等 |
4 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
(三)齐河站点 | ||||
一 | 山东省天然气管道济青二线济阳站 | |||
1 | 2.5G光线路板 | 块 | 2 | STM-16(80Km) |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | SC-LC,LC/PC-LC/PC |
3 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
4 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
二 | 榆济线齐河站 | |||
1 | 4光口2.5G光线路板 | 块 | 2 | STM-16(80Km) |
2 | 24芯 ODF | 套 | 1 | FC 接口,含尾纤 |
3 | 光跳线 | 套 | 1 | FC/UPC-LC/UPC,LC/PC-LC/PC |
4 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
5 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
三 | 榆济线榆林站 | |||
1 | 三层以太网交换机 | 套 | 1 | 网管网元 |
四 | 榆济线济南站 | |||
1 | 三层以太网交换机 | 套 | 1 | 网管网元 |
(四)大港站点 | ||||
一 | 天津管道南港站 | |||
1 | 2.5G光线路板 | 块 | 2 | |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | FC/UPC-LC/UPC,LC/PC-LC/PC |
3 | 三层以太网交换机 | 套 | 1 | 网管网元 |
4 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、扎带等 |
5 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
二 | 港清三线大港末站 | |||
1 | 光缆熔接 | 处 | 1 | 12芯 |
2 | 2.5G光线路板 | 块 | 2 | |
3 | 光跳线 | 套 | 1 | SC-LC,LC/PC-LC/PC |
4 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、扎带等 |
(五)泊里站点 | ||||
一 | 山东省天然气管道青岛LNG外输管道张应站 | |||
1 | 2.5G光线路板 | 块 | 2 | STM-16(80Km) |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | SC-LC,LC/PC-LC/PC |
3 | 三层以太网交换机 | 套 | 1 | 网管网元 |
4 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
5 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
二 | 青宁管道泊里站 | |||
1 | 2.5G光线路板 | 块 | 2 | STM-16(80Km) |
2 | 24芯 ODF | 套 | 1 | FC 接口,含尾纤 |
3 | 光跳线 | 套 | 1 | FC/UPC-LC/UPC,LC/PC-LC/PC |
4 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
5 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
(六)邹平站点 | ||||
一 | 山东省天然气管道济青二线邹平站 | |||
1 | 2.5G光线路板 | 块 | 2 | STM-16(40Km) |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | SC-LC,LC/PC-LC/PC |
3 | 三层以太网交换机 | 套 | 1 | 网关网元 |
4 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
5 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
二 | 天津天然气管道邹平站 | |||
1 | 2.5G光线路板 | 块 | 2 | STM-16(40Km) |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | SC-LC,LC/PC-LC/PC |
3 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
4 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
(七)元坝站点 | ||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
一 | 中贵线36#阀室 | |||
1 | 2.5G光线路板 | 块 | 2 | STM-16,40km |
2 | 配套安装材料 | 套 | 1 | |
3 | 24芯 ODF | 套 | 1 | FC 接口,含尾纤 |
4 | 光跳线 | 套 | 1 | FC/UPC-LC/UPC,LC/PC-LC/PC |
5 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
6 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测; |
二 | 川东北联络管道元坝站 | |||
1 | 2.5G光线路板 | 块 | 2 | STM-16,40km |
2 | 配套安装材料 | 套 | 1 | |
3 | 24芯 ODF | 套 | 1 | FC 接口,含尾纤 |
4 | 光跳线 | 套 | 1 | FC/UPC-LC/UPC,LC/PC-LC/PC |
5 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
6 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测; |
三 | 川气东送管道普光站 | |||
1 | 2.5G光线路板 | 块 | 2 | STM-16,40km |
2 | 三层以太网交换机 | 套 | 1 | 网关网元 |
3 | 配套安装材料 | 套 | 1 | |
4 | 24芯 ODF | 套 | 1 | FC 接口,含尾纤 |
5 | 光跳线 | 套 | 1 | FC/UPC-LC/UPC,LC/PC-LC/PC |
6 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
7 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测; |
四 | 川东北联络管道普光站 | |||
1 | 2.5G光线路板 | 块 | 2 | STM-16,40km |
2 | 配套安装材料 | 套 | 1 | |
3 | 24芯 ODF | 套 | 1 | FC 接口,含尾纤 |
4 | 光跳线 | 套 | 1 | FC/UPC-LC/UPC,LC/PC-LC/PC |
5 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
6 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测 |
(八)南京站点 | ||||
一 | 川气东送南京站 | |||
1 | OSN 1800V设备 | 套 | 1 | 具体配置详见数据单 |
2 | 配套安装材料 | 套 | 1 | |
3 | 24芯 ODF | 套 | 1 | FC 接口,含尾纤 |
4 | 光跳线 | 套 | 1 | FC/UPC-LC/UPC,LC/PC-LC/PC |
5 | 三层以太网交换机 | 套 | 1 | 网关网元 |
6 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
7 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
二 | 青宁管道南京站 | |||
1 | 2.5G光线路板 | 块 | 2 | STM-16,40km |
2 | 配套安装材料 | 套 | 1 | |
3 | 24芯 ODF | 套 | 1 | FC 接口,含尾纤 |
4 | 光跳线 | 套 | 1 | FC/UPC-LC/UPC,LC/PC-LC/PC |
5 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
6 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
(九)恩施站点 | ||||
一 | 忠武线恩施站 | |||
1 | 2.5G光线路板 | 块 | 2 | STM-16(80Km) |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | SC-LC,LC/PC-LC/PC |
3 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
二 | 川气东送恩施站 | |||
1 | 2.5G光线路板 | 块 | 2 | STM-16(80Km) |
2 | 交叉时钟板2块 | 块 | 2 | 200G高阶,20G低阶 |
3 | 光跳线 | 套 | 1 | FC/UPC-LC/UPC,LC/PC-LC/PC |
4 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
5 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
(十)东莞站点 | ||||
一 | 深圳LNG管道清溪站 | |||
1 | 2.5G光线路板 | 块 | 2 | |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | SC-LC,LC/PC-LC/PC |
3 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
4 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
二 | 华南成品油管道东莞站 | |||
1 | 2.5G光线路板 | 块 | 2 | |
2 | 双口光放大板 | 块 | 1 | |
3 | 光跳线 | 套 | 1 | FC/UPC-LC/UPC,LC/PC-LC/PC |
4 | 三层以太网交换机 | 套 | 1 | 网关网元 |
5 | 交直流配电设备 | 套 | 1 | 输入输出空开数量和容量根据相应站场确定 |
6 | 50A整流模块 | 套 | 3 | |
7 | 高频开关电源机柜 | 套 | 1 | 含底座,尺寸色标根据相应站场确定 |
8 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
9 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
三 | 华南成品油管道坪山站 | |||
1 | 双口光放大板 | 块 | 1 | |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | FC/UPC-LC/UPC,LC/PC-LC/PC |
3 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带等 |
4 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
(十一)贵阳站点 | ||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
一 | 中贵线贵阳站 | |||
1 | 4口2.5G光线路板 | 块 | 1 | |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | SC-LC,LC/PC-LC/PC |
3 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
二 | 华南成品油管道贵阳站 | |||
1 | 4口2.5G光线路板 | 块 | 1 | |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | FC/UPC-LC/UPC,LC/PC-LC/PC |
3 | 三层以太网交换机 | 套 | 1 | 网关网元 |
4 | 300AH蓄电池组 | 组 | 2 | 单节2V |
5 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
6 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
(十二)贵港站点 | ||||
一 | 中缅管道贵港站 | |||
1 | 10G光线路板 | 块 | 2 | |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | SC-LC,LC/PC-LC/PC |
3 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
二 | 华南成品油管道贵港站 | |||
1 | 10G光线路板 | 块 | 2 | |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | FC/UPC-LC/UPC,LC/PC-LC/PC |
3 | 三层以太网交换机 | 套 | 1 | 网关网元 |
4 | 交直流配电设备 | 套 | 1 | 输入输出空开数量和容量根据相应站场确定 |
5 | 50A整流模块 | 套 | 3 | |
6 | 高频开关电源机柜 | 套 | 1 | 含底座,尺寸色标根据相应站场确定 |
7 | 300AH蓄电池组 | 组 | 2 | 单节2V |
8 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
9 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
(十三)武汉站点 | ||||
一 | 华中销售武汉站 | |||
1 | 4路2.5G光线路板 | 块 | 2 | STM-16(80Km),具体配置详见数据单 |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | SC-LC,LC/PC-LC/PC |
3 | 三层以太网交换机 | 套 | 1 | 网关网元 |
4 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
5 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
二 | 华中销售安庆站 | |||
1 | 三层以太网交换机 | 套 | 1 | 网关网元 |
三 | 淮武线18#阀室 | |||
1 | OSN 1800V | 套 | 1 | 具体配置详见数据单 |
2 | 配套安装材料 | 套 | 1 | |
3 | 光跳线 | 套 | 1 | FC/UPC-LC/UPC,LC/PC-LC/PC |
4 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
五 | 淮武线15#阀室 | |||
1 | 10G光线路板 | 块 | 2 | STM-16(80Km) |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | FC/UPC-LC/UPC,LC/PC-LC/PC |
3 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
(十四)长沙站点 | ||||
一 | 长沙支线安沙站 | |||
1 | 2.5G光模块 | 个 | 2 | STM-16(80Km) |
2 | 2.5G光模块 | 个 | 2 | STM-16(40Km) |
3 | 三层以太网交换机 | 套 | 1 | |
4 | 光跳线 | 套 | 1 | SC-LC,LC/PC-LC/PC |
5 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
6 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
二 | 华中销售长沙站 | |||
1 | 2.5G光线路板 | 块 | 2 | |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | FC/UPC-LC/UPC,LC/PC-LC/PC |
3 | 三层以太网交换机 | 套 | 1 | 网关网元 |
4 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
5 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
三 | 华中销售九江站 | |||
1 | 三层以太网交换机 | 套 | 1 | 网关网元 |
四 | 忠武线长沙站 | |||
1 | 2.5G光模块 | 个 | 2 | STM-16(40Km) |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | FC/UPC-LC/UPC,LC/PC-LC/PC |
3 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
(十五)新沂站点 | ||||
一 | 冀宁线邳州站 | |||
1 | 光放大板 | 块 | 2 | |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | SC-LC,LC/PC-LC/PC |
3 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
二 | 华东成品油管道新沂站 | |||
1 | 2口10G光线路板 | 块 | 2 | |
2 | 光放大板 | 块 | 1 | |
3 | 光跳线 | 套 | 1 | FC/UPC-LC/UPC,LC/PC-LC/PC |
4 | 三层以太网交换机 | 套 | 1 | 网关网元 |
5 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
6 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
三 | 华东成品油管道陈山站 | |||
1 | 三层以太网交换机 | 套 | 1 | 网关网元 |
四 | 冀宁线新沂站 | |||
1 | 24芯 ODF | 套 | 1 | FC 接口,含尾纤 |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | FC/UPC-LC/UPC,LC/PC-LC/PC |
(十六)海沧站点 | ||||
一 | 西三东海沧站 | |||
1 | 2.5G光线路板 | 块 | 2 | STM-16(40km) |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | SC-LC,LC/PC-LC/PC |
3 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
二 | 东孚油库 | |||
1 | 2.5G光线路板 | 块 | 2 | STM-16(40km) |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | SC-LC,LC/PC-LC/PC |
3 | 安装36芯ODF | 套 | 1 | |
4 | 三层以太网交换机 | 套 | 1 | |
5 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
6 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
(十七)郑州站点 | ||||
一 | 兰郑长郑州站 | |||
1 | 安装OSN2500子架 | 套 | 1 | |
2 | 移除放大板 | 块 | 2 | |
3 | 安装4口2.5G光线路板 | 块 | 2 | |
4 | 24芯 ODF | 套 | 1 | FC 接口,含尾纤 |
5 | 光跳线 | 套 | 1 | FC/UPC-LC/UPC,LC/PC-LC/PC |
6 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
二 | 华北成品油管道郑州站 | |||
1 | 移除622M光线路板 | 块 | 4 | |
2 | 安装4路622M光线路板 | 块 | 2 | |
3 | 安装单路2.5G光线路板 | 块 | 2 | |
4 | 光跳线 | 套 | 1 | FC/UPC-LC/UPC,LC/PC-LC/PC |
5 | 三层以太网交换机 | 套 | 1 | 网关网元 |
6 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
7 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
三 | 华北成品油管道济南站 | |||
1 | 三层以太网交换机 | 套 | 1 | 网关网元 |
(十八)徐州站点 | ||||
一 | 冀宁线邳州站 | |||
1 | 安装从子架 | 套 | 1 | |
2 | 安装双路10G光线路板 | 块 | 2 | |
3 | 安装光放大板 | 块 | 2 | |
4 | 光跳线 | 套 | 1 | SC-LC,LC/PC-LC/PC |
5 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
二 | 徐州原油管道储运公司 | |||
1 | 安装单路10G光线路板 | 块 | 2 | |
2 | 安装光放大板 | 块 | 2 | |
3 | 光跳线 | 套 | 1 | FC/UPC-LC/UPC,LC/PC-LC/PC |
4 | 三层以太网交换机 | 套 | 1 | 网关网元 |
5 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
6 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
(十九)潜江站点 | ||||
一 | 新疆煤制气管道潜江站 | |||
1 | 10G光线路板 | 块 | 2 | STM-64(40Km) |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | SC-LC,LC/PC-LC/PC |
3 | 三层以太网交换机 | 套 | 1 | 网关网元 |
4 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
5 | 36芯ODF | 套 | 1 | FC口,含尾纤、适配器 |
6 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
二 | 川气东送潜江站 | |||
1 | 10G光线路板 | 块 | 2 | STM-64(40Km) |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | SC-LC,LC/PC-LC/PC |
3 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
4 | 36芯ODF | 套 | 1 | FC口,含尾纤、适配器 |
5 | 电路调测 | 套 | 1 | 至北京、廊坊电路调测;ECC网管电路调整 |
(二十)廊坊备控中心 | ||||
1 | 10G光线路板 | 块 | 2 | |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | SC-LC,LC/PC-LC/PC |
3 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
(二十一)西一线青山站 | ||||
1 | 10G光线路板 | 块 | 2 | |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | SC-LC,LC/PC-LC/PC |
3 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
4 | 电路调测 | 套 | 1 | |
(二十二)日照支线4#阀室 | ||||
1 | 2.5G光线路板 | 块 | 2 | |
2 | 光跳线 | 套 | 1 | SC-LC,LC/PC-LC/PC |
3 | 安装辅材 | 套 | 1 | 光衰、波纹管、防水封堵材料、扎带、接地线等 |
4 | 电路调测 | 套 | 1 | |
(二十三) | ||||
1 | 交工验收、系统试运行、竣工验收 | 套 | 1 |
交货期:投标人自行提供最短交货期,格式为:签订合同后日历日(但不能超过签订合同后60日历日);
安装调试:合同签订完成4个月内。
技术要求: 详见招标文件。
其 他:对于现在所投产品在下单时,若遇有更新换代的新产品,在不影响系统正常运行的情况下,可选不低于同等上述技术指标用升级换代的新产品,但价格不变。详见招标文件。
3.1 本次招标不接受联合体投标,不可分包和转包。
3.2 本次招标要求投标人须具备:
1)投标人为在中华人民共和国境内注册的合法企业,投标人须具备所投主要产品的制造商针对本项目的授权函及制造商原厂服务的承诺函(包括光通信设备及高频开关电源设备);
2)投标人具有独立法人资格,在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人(招标机构)的企业;
3)投标人须具备类似工程业绩,并在人员、设备生产、资金等方面具有相应的能力;
4)投标人应具有中华人民共和国或相应国际认证机构颁发的有效质量管理体系认证证书;
5)制造商需在国内设有办事处,并有国内的技术支持人员;
6)所有主要设备的制造商均需获得ISO9001认证或相关等级的认证。
3.3财务要求:投标人财务状况良好,没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态;在最近三年没有与骗取合同有关以及其他经济方面的违法行为。能够按要求提交投标保证金。此外,需投标人提供近三年,经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。
3.4业绩要求:投标人提供自2018年01月01日以来类似工程业绩,须提供有效证明材料。
3.5信誉要求:在最近三年内未发生重大产品质量问题。在最近三年没有与骗取合同有关以及其他经济方面的违法行为。
3.6 其它要求:
1).供货商所提供的光通信设备应具有工业和信息化部颁发的电信设备入网许可证,应具备泰尔认证实验室或被国家承认的其他认证检测机构的检测报告;
2).供货商所提供的该型号的开关电源设备(含蓄电池等)应有泰尔认证中心颁发的入网资质证书、检验认定证书和相应的测试报告;所提供开关电源设备(含蓄电池等)满足ITU.T建议和中国国家标准、通信行业标准的要求;
3).投标人提供的设备板卡软件版本、规格型号应与现场保持一致;
4).国家规定必须具备的其它资格条件;
5).被列入全国企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn) 严重违法失信企业名单、企业经营异常名录的不得参加投标。被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录的,不得参加投标。
4.1 招标文件发售时间:2021年 2月 23日8:00:00至 2021年3 月 2 日23:59:59购买招标文件。
4.2 招标文件售价 : 2000 (元)人民币。请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求,招标文件售后不退,潜在投标人应自负其责。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交截止时间:2021年3月 17日 8 时 30 分。
5.2 本次招标采取网上电子版提交的方式,以网上电子版为准,不接受纸质版投标文件。
开标时间:2021年3月17日08时30分;
开标地点(网上开标)。
提示:招标文件获取方式等具体详情:请点击登录在招标公告栏目详见本公告;投标人应首先在(www.zbycg.cn/)注册会员的普通级别以上供应商会员;或联系平台办理平台支持服务费用,索取用户名和密码。
项目联系人:王 斌
手 机:13718114979(同微信)
E-mail:zxzbcg@163.com
平台电话:13691490869
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准 。
手 机:13718114979(同微信)
E-mail:zxzbcg@163.com
平台电话:13691490869
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准 。